Résultats des Rallyes de Navigation

De RallyeWiki
Aller à la navigation Aller à la recherche

Légende

Légende
e -> en avance (early)
m -> contrôle manqué
M -> pénalité maximum
ML -> retard maximum (max late)
ME -> avance maximum (max early)
R -> Recrue
E -> Expert

2001

Early Thaw

# Équipage Contrôle # Total Catégorie Position
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Harold Forester/Bruce Einstone 0 1 6 5 3 3 3e 0 3 0 0 0 0 0 0 24 Expert 1
François St-Pierre/Sylvain Rioux 0 0 11 30 4 1 1e 2e 4 0 0 0 0 1e 0 54 Expert 2
Sylvain Gauthier/Caroline Deroy 0 15 4 0 30 30 30 26 1 0 3 0 0 0 1e 140 Expert 3
Henrique Rocha/Martin Forand 0 24 0 1e 30 30 30 30 1 1e 30 30 30 11e 6 254 Expert 4
Francis Lachapelle/Martin Cossette 3e 30 30 30 30 30 30 30 16 30 8e 2e 1e 0 1e 271 Expert 5
Mélanie Lalonde/Simon Drainville 0 7 1 7 3 0 2e 0 1 0 0 0 0 0 1e 22 Recrue 1
Dominick Ménard/Tommy Thiboutot 1e 7 0 1 7 1 1e 2 2 0 2 1e 1e 1 0 27 Recrue 2
Jean-Philippe Rondeau/Marc Betit 1e 4 1e 1 6 1 1e 7 1 0 0 1e 1e 1 2e 28 Recrue 3
Mike Suchostanski/Mike Suchostanski Sr. 2 18 1 0 2 0 2e 1 2 0 0 1e 0 0 1e 30 Recrue 4
A. Gopalkrishna/M. Pilotte 4 8 1 12 4 2 1 8 3 0 3 0 1 1e 1 49 Recrue 5
Martin Richard/Vincent Lefebvre 0 12 1 30 10 0 2e 5 2 1 0 1e 2 0 5e 71 Recrue 6
Yohan Tessier/François Morin 1 30 30 30 30 30 30 30 0 0 3 1e 0 1e 1 217 Recrue 7
Steve Glezakos/Don Lafontaine 2 5 2 30 30 30 30 30 4 1 30 30 30 30 12e 296 Recrue 8
Steve Côté/Martin Paré - - - - - - - - - - - - - - - --- Recrue DNF

Annie's Rally

Perils of Pauline

Midsummer's Night

Map Run

Harvest Rally

Night Trial

# Équipage Contrôle # Total Catégorie Position
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 Pierre Munro/Caroline Deroy 0 0c 0 1 0 0 0.1e 1 0 0 1e 0c 0 1e 0c 0 1 1e 6.1 Expert 1
7 Harold Forester/Robin Edwardes 0 0c 0 1 0 5 0.5e 1 0 0 0 0c 0 0 0c 0 0 0 7.5 Expert 2
1 François St-Pierre/Sylvain Rioux 0 0c 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0c 0 1e 0c 0 0 0 12 Expert 3
8 François Lachapelle/Martin Cosette 0 0c 0 1 0 1 1.0e 0 0 0 6 0c 1e 1e 0c 1e 0 0 12 Expert 4
2 Bruce Enstone/David Wood 0 0c 0 2 0 4 0.2 2 4 1e 0 0c 1 2e 0c 3 0 0 19.2 Expert 5
10 Simon Drainville/Mélanie Lalonde 2e 0c 0 2 0 1 0.5 1 0 1e 2e 0c 10 1e 0c 0 0 0 20.5 Expert 6
4 Brendan Roy/Sacha Kaufman 1 0c 0 8 0 1 0.2 1e 1 0 2e 0c 3 1e 0c 1e 1 4e 24.2 Expert 7
9 Michael S./Mike W. Suchostawski 1e 0c 0 2 0 0 0 15e 0 1e 2e 0c 4 2e 0c 2e 0 0 29 Expert 8
11 Henrique Rocha/Steven Cantin 2e 0c 0 1 0 0 0.3e 0 4 1e 2e 0c 0 2e 0c 15 1 2 30.3 Expert 9
3 Francine Benoit/Jean-Pierre Benoit DNF - - - - - - - - - - - - - - - - - DNF Expert DNF
6 Peter Kirby/Guy Mehuys 0 0c 0 0 DNF - - - - - - - - - - - - - DNF Expert DNF
24 Yohan Tessier/François Morin 2 0c 0 1e 8 0 0.1e 1e 13 1e 0 0c 1e 2e 0c 0 2 0 31.1 Recrue 1
13 Alexandre Jutras/François Deslauriers 0 0c 1 3 7 1 0.4 14e 1 0 2e 0c 0 1e 0c 12 0 0 42.4 Recrue 2
15 Pascal Giguère/Martine Cyr 1e 0c 1e 0 2 1 0.2 22e 1 1e 2e 0c 1 0 0c 7 2 4e 45.2 Recrue 3
16 Patrice Potvin/Michel Poulin 2e 0c 9 1e 16 30m 1.0e 1 0 0 1e 0c 1e 2e 0c 1 1 0 66 Recrue 4
14 Francine Lalonde/Fernand Lalonde 2 0c 8 2 13 30m 0.9 1 0 0 0 0c 4 0 0c 2 2 4 68.9 Recrue 5
23 Eric Deschênes/Paola Ruscito 2 0c 2 2e 15 1 30m 9 3e 1e 1e 0c 1e 2e 0c 6 1 0 76 Recrue 6
20 Alexandre Malouin/Olivier Millen 1 0c 4 1 11 30m 3 2 14 30m 8e 0c 0 2e 0c 0 1 0 107 Recrue 7
12 Marc Paquet/Julie St-Laurent 5 0c 11 30m 4e 2 1.1 7 30m 20 1 0c 0 2e 0c 0 2 1 116.1 Recrue 8
18 Serge Cloutier/Marcelin Lapierre 3e 0c 3 1 30m 30m 30m 21 1 0 3e 0c 2e 1e 0c 0 0 1e 126 Recrue 9
19 Yan St-Pierre/Yannick Labonté 2 0c 2 0 30m 30m 30m 17 11 0 2 0c 1 1e 0c 1e 1 4e 132 Recrue 10
21 Robin Bosse/Alain Théorêt 1e 0c 0 1 30m 30m 30m 3 30m 30m 30m 0c 30m 30m 0c 30m 30m 21e 326 Recrue 11
17 Narinder Maloni/Robin Maloni DNF - - - - - - - - - - - - - - - - - --- Recrue DNF
22 Stéphane Giroux/Michael Turcotte DNF - - - - - - - - - - - - - - - - - --- Recrue DNF

2002

Défi des glaces

Rallye des neiges

Snowy Safari Rally

1000 Snowbanks

Frostbite Rally

Perils of Pauline

Map Run

Midsummer's Night

Harvest Rally

Night Trial

President Rally

2003

Rallye des glaces

Rallye des neiges

1000 Snowbanks

Perils of Pauline

Twilight Zone

Harvest Rally

Map Run

Night Trial

Rallye du Président

2004

Rallye des neiges

Map Run

President

Night Trial

2005

Rallye 1000 Snowbanks

Rallye des neiges

Map Run

Night Trial

President

2006

Rallye des neiges

1000 Snowbanks

Frostbite

Greenhorn

Map Run

Harvest

Night Trial

2007

1000 Snowbanks

# Équipage Contrôle # Total Catégorie Position
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10
5 Eric Janveaux / Martin Gubert 0 0c 0r 0c 0c 2e 1e 0 1e 0r 0 1e 0 0 1e 0 0c 0 0 0 6 Expert 1
7 Mathieu Locas / Jonathan Bilodeau 1 0c 0r 0c 0c 4e 0 0 0 0r 0 0 1e 1 0 1 0c 0 0 0 8 Expert 2
1 Dustin Lesniak / Jeff Dungen 2 0c 0r 0c 0c 2e 1e 0 1e 0r 0 0 0 1 0 1 0c 0 0 1 9 Expert 3
6 Philippe Dubé / Daniel Dubé 1e 0c 0r 0c 0c 2e 0 1e 0 0r 0 1 0 1 2e 1 0c 1e 0 1e 11 Expert 4
21 Brady Moffat / Geraint Lloyd 6 0c 0r 0c 0c 1e 0 1 0 0r 1 0 1e 1 0 1 0c 0 1e 0 13 Expert 5
21 Matt Waters / Mathieu Poirier 6 0c 0r 0c 0c 1e 0 1 0 0r 2e 1 0 1 2 3 0c 3 0 0 19 Expert 6
3 Henrique Rocha / Martin Forand 1 0c 0r 0c 0c 3e 5e 0 3e 0r 1e 2 0 1 1e 1 0c 1e 1e 1e 21 Expert 7
22 Adam Miller / Erik Schuddeboom 3 0c 0r 0c 0c 7e 3e 0 4e 0r 3e 0 0 4 2e 1 0c 2e 2e 0 31 Expert 8
2 Fred Lord / Hytham Mokhtov 1 0c 0r 0c 0c 4e 1e DNF - - DNS - - - - - - - - - --- Expert DNF
8 Mario Collin / Olivier Collin 2 0c 0r 0c 0c 1e 0 0 0 0r 1 1e 0 1 2 0 0c 0 0 0 8 Recrue 1
12 Maxime Rochefort / Jérome Milette 1 0c 0r 0c 0c 2e 0 0 0 0r 1 1e 1 1 0 0 0c 1e 0 0 8 Recrue 2
11 Chad Kenemy / Bruce Skutnick 1e 0c 0r 0c 0c 3e 1 0 0 0r 2e 0 2e 0 0 1 0c 1e 0 1e 12 Recrue 3
10 Jean-Louis Weil / Éric Champagne 0 0c 0r 0c 0c 1e 2e 0 1 0r 2e 1 0 1 0 1 0c 3 2e 1e 15 Recrue 4
13 Mathieu Brazeau / Patrick Yelle 2 0c 0r 0c 0c 2e 0 2 1e 0r 2e 0 0 1 1e 1 0c 1e 1e 1 15 Recrue 5
9 Tim Burrell / Joseph Paul 1 0c 0r 0c 0c 2e 1e 0 1e 0r 2e 0 1e 9 1e 1 0c 0 0 1e 20 Recrue 6
15 Patrick Thivierge / Bruno Villeneuve 1 0c 0r 0c 0c 6e 2e 1e 4e 0r 3e 6 0 0 1e 0 0c 2e 2e 1e 29 Recrue 7
18 Gregory Prokopenko / Laura Yakubosky 29 0c 0r 0c 0c 30ML 30ML 30m 5 0r 30m 30m 30m 30m 30m 30m 0c 30m 30m 30m 394 Recrue 8
20 Che Hsin Wang / Anthony Stappas 30ML 0c 0r 0c 0c 30m 30ML 30m 30m 30r 14 16 30ML 30m 30m 30m 0c 30m 30m 6 396 Recrue 9
14 Marc André Dufresne / Patricio Ponce DNF - - - - - - - - - 30m 30m 30m 30m 30m 30m 0c 30m 30m 30m --- Recrue DNF
16 Rémy Écroulant / Dany Anthony Sabatino DNF - - - - - - - - - 30m 30m 30m 30m 30m 30m 0c 30m 30m DNF --- Recrue DNF
17 Jean-Sébastien Rozon / Dave Favreau DNF - - - - - - - - - 30m 30m 30m 30m 30m 30m 0c 30m 30m 30m --- Recrue DNF
19 Jean-Marc Lord / Irina Craciunescu DNF - - - - - - - - - 30m 30m 30m 30m 30m 30m 0c 30m 30m 30m --- Recrue DNF

Rallye des neiges

# Équipage Contrôle # Total Catégorie Position
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 Harold Forester / Robin Edwardes 1 0c 0 1 0 0c 1 0 1 0 1 0 1,6 1 0 1e 8.6 Expert 1
5 Mathieu Locas / Jonathan Bilodeau 0 0c 1e 1 1e 0c 0 1e 0 0 1 2 2,0 1 0 1e 11 Expert 2
7 Ian Pavelko /Brigitte Robert 1e 0c 0 1 0 0c 8 1e 1 0 0 0 0,5 1 1 1 15.5 Expert 3
3 Pascal Fortin / Nicolas Pelland 1 0c 2 1 0 0c 1 0 2 0 2 2 2,6 2 1 1e 17.6 Expert 4
4 Jean-Marc Lord / Mark Kauzener 4 0c 1e 0 0 0c 1 1e 2 1e 2 2 2,8 3 0 8 27.8 Expert 5
6 Ivan Dobrovodsky / Daniela Macakova 30M 0c 4e 8 2e 0c 4e 3e 0 3e 2 0 0,7 2 3e 3e 64.7 Expert 6
2 Daniel Dubé / Philippe Dubé 5 0c 8 27 1 0c 0 1e 2 2e 1 1 30ML 30ML 30ML 1e 139 Expert 7
9 Henrique Rocha / Martin Forand 1 0c 1 12 1e 0c 26 0 30ML 30ML 30ML 30ML 30ML 30ML 30ML 0 251 Expert 8
1 Francis Lachapelle / Jocelyn Gaudet 1e 0c 1e 30ML 30ML 0c 4e 30ML 30ML 30ML 30ML 30ML 30ML 30ML 30ML 30ML 336 Expert 9
11 Jean-Francois Boyer / Martin Turcotte 1 0c 0 1e 1 0c 0 1e 2 0 1 2 2,0 1 0 0 12 Recrue 1
16 Jean-Charles Lambert / Joelle Carle 0 0c 1e 1 1e 0c 1e 0 1 1e 1 0 2,0 0 2e 2e 13 Recrue 2
26 Mario Collin / Jean Chevarier 2 0c 0 1e 1e 0c 4 0 5 1e 1 1 1,8 2 2 1e 22.8 Recrue 3
27 Marc-André Lagacé / Alex Bastien 4 0c 1 2 1 0c 0 2 2 0 2 2 3,9 2 1 1 23.9 Recrue 4
14 Steeve Gilbert / Judith Rousseau 5 0c 1 3 0 0c 1 1 1 3 2 2 2,5 1 1 1e 24.5 Recrue 5
10 Mathieu Patry / Christian Patry 3 0c 2 1 0 0c 4 1 4 1 2 1 2,8 1 1 1 24.8 Recrue 6
28 Sébastien Forget / Patrice Deguire 3 0c 1e 1 1e 0c 3e 1e 6 2e 2 2 2,4 1 0 0 25.4 Recrue 7
23 Jean-Luc Harvey / Martin Harvey 2 0c 0 0 1e 0c 2 1e 1 3e 1 12 1,3 2 3e 1e 30.3 Recrue 8
24 Piotr Karabasz / Brian McManaman 9 0c 0 0 1e 0c 1 1e 1 8 1 4 0,8 0 4e 2e 32.8 Recrue 9
18 Tim Savage / Maxime Michaud 6 0c 1e 2 0 0c 0 5e 1e 2 3 3 6,6 2 1 1 33.6 Recrue 10
33 Adam Miller / Philippe Curley 0 0c 3e 3 2e 0c 5e 3e 1 3e 2 0 0,0 3 6 3e 34 Recrue 11
21 Jonathan Dubé / Laurence Dubé 24 0c 1e 1e 0 0c 2e 2 2 1e 1 1 1,7 1 0 0 37.7 Recrue 12
34 Greg Okoposki / Leslie Lazarek 22 0c 2 1 2 0c 2e 2e 2 0 1 1 3,6 0 1e 4 43.6 Recrue 13
22 Éric Ferland / Catherine Lachance 11 0c 5 4 2 0c 1 1e 4 1e 2 1 8,4 3 0 2 45.4 Recrue 14
17 Gabriel Lambert / Normand Lambert 27 0c 4 3 2e 0c 0 1 2 1e 0 1e 1,0 1 3e 2e 48 Recrue 15
29 Marc-André Dufresne / Patricio Ponce 15 0c 4 3 0 0c 6 1 5 0 1 2 5,2 1 30ML 30ML 103.2 Recrue 16
25 Dennis Dho / Martin Hasler 30M 0c 2 1 1e 0c 4e 2 3 2e 1 11 30ML 30ML 5e 2e 124 Recrue 17
19 Mathieu Berthiaume / Gregori Lamarre 26 0c 2 4 0 0c 4 1 2 1e 2 2 30ML 30ML 30ML 1e 135 Recrue 18
32 Richard Dickson / Stephane Demers 30m 0c 30m 30m 30m 0c 30m 30m 30m 30m 22 3 3,1 9 5e 2e 284.1 Recrue 19
20 Olivier Bibor / Ugo Landucci 5 0c 3 6 0 0c 2 1e 2 0 2 1 3,2 DNF - - --- Recrue DNF
13 Alexandre Raby / Sylvain Luc 0 0c 0 0 0 0c 0 DNF - - - - - - - - --- Recrue DNF
30 Maxime Rochefort / Jérome Milette 1e 0c 0 1 0 0c 0 DNF - - - - - - - - --- Recrue DNF
12 Jacques Plonka / Maxime Tessier 3 0c 3e 8 1e 0c 4 DNF - - - - - - - - --- Recrue DNF
31 Tony Tremblay / Alexis Dagenais 9 0c 7 4 1 0c 15 DNF - - - - - - - - --- Recrue DNF
15 Piterkin Seva / Laurent Sandresdri DNF - - - - - - - - - - - - - - - --- Recrue DNF
35 Chad Kenemy / Bruce Skutnik DNF - - - - - - - - - - - - - - - --- Recrue DNF

Early Thaw

# Équipage Contrôle # Total Catégorie Position
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
20 Mario Collin / Olivier Collin 0 0 0 0 0 0c 0 0 0 0 0 0 0 0 Expert 1
2 Philippe Dubé / Daniel Dubé 1 1 1e 0 0 0c 0 0 0 0 0 1e 0 4 Expert 2
3 Jean-Marc Lord / Irina Craciunescu 3 1e 2 1 1e 0c 12 0 3e 0 1 0 0 24 Expert 3
1 Dustin Lesniak / Jeff Dungen DNF - - - - - - - - - - - - --- Expert DNF
12 Maxime Rochefort / Jérome Milette 1 0 0 0 0 0c 2 0 0 0 3 0 0 6 Recrue 1
17 Marc-André Dufresne / Patricio Ponce 1 0 0 1 1e 0c 2 0 1e 1 2 0 0 9 Recrue 2
13 Marc-André Lagacé / Vincent Raymond 1 1e 0 1 1e 0c 1 1 2e 0 1 0 1 10 Recrue 3
10 Jonathan Dubé / Laurence Dubé 3 1e 1 1 0 0c 2 1 0 1 1 0 0 11 Recrue 4
14 Jean-Francois Boyer / Martin Turcotte 2 0 0 1 1 0c 2 1 1e 0 2 0 1 11 Recrue 5
18 Yannick Picard / Nicolas Morneau 1 1e 1 0 1e 0c 1 0 3e 1e 1 0 1 11 Recrue 6
22 Adam Miller / Erik Schuddeboom 1e 1e 0 0 0 0c 2 0 4e 2e 2 1e 2e 15 Recrue 7
7 Gabriel Lambert / Pierre-François Labbé 4e 1e 0 1 0 0c 1 0 1e 2 1 1e 3e 15 Recrue 8
15 Cezary Maciocha / Jason Krukowski 2 0 1 0 1e 0c 4 1 1e 1 3 1e 2e 17 Recrue 9
9 Jean-Charles Lambert / Joelle Carle 4 1e 1 1 1e 0c 0 0 5e 1e 1e 2e 1e 18 Recrue 10
5 Jonathan Nadeau / Alexandre Nadeau 2e 1e 0 1 0 0c 3 2 2e 3 3 0 2e 19 Recrue 11
6 Eric Deschênes / Jason Dafoe 2e 0 1 1 1e 0c 1 2 3e 1 3 1e 4 20 Recrue 12
19 François Simard / Carl Tremblay 1 1e 1 1 0 0c 3 1 3e 5 4 0 2e 22 Recrue 13
21 Sébastien Forget / Patrice Deguire 0 1e 0 0 1e 0c 5 1 4e 4 3 1e 3e 23 Recrue 14
8 Tim Savage / Maxime Michaud 4e 1e 2 2 0 0c 2 2 1e 1 5 0 3e 23 Recrue 15
4 Ben Hunting / Steven Vuong 2 1 0 1 2e 0c 4 1 2 1e 9 1e 1e 25 Recrue 16
11 Martin Hasler / Dennis Dho 6e 0 2 1 0 0c 8 0 4e 0 1 2e 2 26 Recrue 17
23 Pietr Karabasz / Brian McManaman 0 1 0 9 1e 0c 2 2 6e 1e 8 2e 5e 37 Recrue 18
24 Richard Dickson / Stéphane Demers 15 1 30m 0 1 0c 10 1 3 30m 7 1e 1e 100 Recrue 19
16 Eder Ibarra / Emanuel Avila DNF - - - - - - - - - - - - --- Recrue DNF

Greenhorn

Midsummer Nights

Map Run

Harvest

Night Trial

President

2008

President

1000 Snowbanks

Rallye des neiges

Critérium des neiges

Greenhorn

Perils of Pauline

South Shore Safari Rive Sud

Map Run

Harvest

Night Trial

2009

President 2009

# Équipage Contrôle # Total Catégorie Position
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rallye des neiges 2009

# Équipage Contrôle # Total Catégorie Position
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1000 Snowbanks 2009

# Équipage Contrôle # Total Catégorie Position
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Criterium des neiges 2009

# Équipage Contrôle # Total Catégorie Position
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Greenhorn 2009

# Équipage Contrôle # Total Catégorie Position
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Perils of Pauline 2009

# Équipage Contrôle # Total Catégorie Position
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

South Shore Safari 2009

# Équipage Contrôle # Total Catégorie Position
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Map Run 2009

# Équipage Contrôle # Total Catégorie Position
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Harvest 2009

# Équipage Contrôle # Total Catégorie Position
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Night Trial 2009

# Équipage Contrôle # Total Catégorie Position
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2010

Rallye des neiges 2010

# Équipage Contrôle # Total Catégorie Position
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Critérium des neiges 2010

# Équipage Contrôle # Total Catégorie Position
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1000 Snowbanks 2010

# Équipage Contrôle # Total Catégorie Position
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Greenhorn 2010

# Équipage Contrôle # Total Catégorie Position
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Night Trial 2010

# Équipage Contrôle # Total Catégorie Position
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Vice President 2010

# Équipage Contrôle # Total Catégorie Position
1 3 4 7 8 10 11 12 13 14
1 Olivier Collin / Mario Collin 0 0 0 0 0 0 0 0r 0 0 0 Expert 1
3 François Leclerc / Charles Leclerc 1e 2 1e 1 2e 0 0 0r 0 0 7 Expert 2
2 Jason Krukowski / Cezary Maciocha 1e 6 0 0 2 1e 0 0r 0 1e 11 Expert 3
5 Jan Valenta / Roger Robidoux 1e 1 1e 1 1 0 0 0r 0 4e 9 Recrue 1
9 Ian Bernier / Joël Archambault-Gareau 1e 3 2e 0 2e 0 2 0r 1 0 11 Recrue 2
6 Martin Cadieux / Toby Deschenes 1 4 2e 0 1 1e 1 0r 1 0 11 Recrue 3
4 Simon Beauregard / Julie Giroux 3e 1 1e 1e 0 0 2e 0r 0 5e 13 Recrue 4
11 Jean-Patrick Maligne / Jean-Nicolas Fournier 1 3 1e 2 1 1e 4 0r 0 0 13 Recrue 5
8 Mathieu Caron / Samuel Rousseau-Lorrain 1e 3 1 1 1e 3 2 0r 1 3e 16 Recrue 6
10 Félix Labonté / Yannick Philibert 2e 4 3 3 1 3 3 0r 1 3e 23 Recrue 7
12 Henri Coupal / Marc-André Moquin 5e 0 3 3e 3e 5 1e 0r 1e 6e 27 Recrue 8
13 Philippe Marcotte / Alex Marinier-Korom 2e 5 0 7 4e 5 2e 0r 1e 8e 34 Recrue 9
7 Kurtis Duddy / Samuel Lebeau 1 30m 4e 2 3 2 3 0r 0 1 46 Recrue 10

2011

Rallye des neiges 2011

# Équipage Contrôle # Total Catégorie Position
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Olivier Collin / Mario Collin 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0r 0 0 Expert 1
5 Mark Everett / Marc Goldfarb 0 0.1 0 0 0 0.4 0 0.0 0 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0r 0 1.6 Expert 2
2 Ian Pavelko / David Wood 0 0.1 0 0 0 0.9 1 0.4 0 0.3 0 0 0 0 1e 0 0 0 0.1 0 0.0 0r 0 3.8 Expert 3
4 Frank Beyer / Steve McKelvie 0 0.2 1 0 0 1.3 1e 0.6 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.0 0r 0 4.5 Expert 4
6 Dean Campbell / Nick Narini 0 0.0 1 0 0 0.3 0 0.0 1e 0.2 0 0 0 0 1e 0 0 0 0.0 1 0.0 0r 1e 5.5 Expert 5
7 Harold Forester / Jason Forester 0 0.0 0 0 0 4.4 1e 0.3 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1 0.0 0r 0 7.7 Expert 6
10 François Leclerc / Serge Bonin 0 0.3 0 0 0 1.2 0 0.4 0 0.9 2e 0 0 1 0 1 0 0 0.4 1 0.1 0r 0 8.3 Expert 7
3 Dave Guertin / Neil Guertin 0 0.4e 1 1e 0 0.6 3e 0.1 1 0.3 1e 0 0 0 10 0 0 0 0.1 0 0.0 0r 0 18.5 Expert 8
11 Patrick Thivierge / Michel Thivierge 0 0.2 2e 0 0 1.2 2 0.3 1 0.6 2 0 1 1e 0 0 0 1 0.3 1 1.1 0r 6e 20.7 Expert 9
9 Cezary Maciocha / Jason Krukowski 0 0.1 1 1e 0 1.1 0 0.5 0 1.5 12 0 1e 0 1e 0 1 0 0.5 1 0.8 0r 0 22.5 Expert 10
8 Éric Deschenes / Tony Tremblay 2e 2.7 2 1 1 1.4 1e 1.2 2e 1.0 5e 0 2e 2e 6e 0 0 1 0.8 30m 30m 30r 2 124.1 Expert 11
13 Michael Stoller / Harry Opolsky 11 1.5 1 0 0 0.7 30ML 30ML 30ML 30ML 30ML 30ML 30m 30ML 2 0 0 1 30m 3 30m 0r 2 322.2 Expert 12
12 Chris Rowlandson / Evan Steele 1 1.4 1 1 30ML 30ML 30ML 30ML 30ML 30ML 30ML 30m 30m 30ML 30m 0 2 30ML 30m 30ML 30m 0r 2e 458.4 Expert 13
21 Guillaume Bechard / Martin Cadieux 1e 0.2 2 0 4 1.9 2 0.2 0 0.5 0 0 1 1e 0 0 0 0 0.2 1 0.1 0r 0 15.1 Recrue 1
14 Jacques Plonka / Jonathan Lajoie 0 0.6 0 0 0 1.6 5 0.4 0 1.0 3e 0 1e 0 2e 0 1e 0 0.0 0 0.0 0r 1e 16.6 Recrue 2
16 Pierre-Luc Bourque / Jennifer Corbeil Bourque 1e 0.5 0 1 0 1.4 5 0.3 0 0.6 0 1e 0 0 2e 0 0 2 0.4 2 0.2 0r 0 17.4 Recrue 3
27 Mathieu Renaud / Charles Saint-François 0 1.3 0 1 0 1.6 2 0.7 1 1.3 2e 0 30m 2 1e 1 2 0 30m 4 30m 0r 4e 114.9 Recrue 4
28 David Mailhot Tanguay / Laurent Bernuy 7 0.6 1e 1e 1e 0.8 4e 0.2 2e 0.7 6e 1e 3e 3e 30ME 30ME 26 1e 0.4 3e 0.1e 0r 5e 126.8 Recrue 5
23 Nicolas Brophy / Jessica Régimbald 0 1.5 2 1 1 2.6 4 0.3 2 0.7 30ML 30ML 30m 30ML 0 1 1 0 30m 1 30m 0r 1e 199.1 Recrue 6
22 Justin Spagnoli / Jaoeven LeTouré 1 0.7 1 0 4 0.7 0 0.1 1 0.4 0 0 30m 2 30m 30m 30m 30m 30m 7 30m 30r 0 257.9 Recrue 7
15 Pierre-Luc Petrin / Charles Marseille 7 0.8 1 0 2 1.1 30ML 30ML 30ML 30ML 30ML 30ML 30ML 30ML 1 0 0 1e 0.4 1e 0.8 0r 3e 259.1 Recrue 8
18 Félix Labonté / Yannik Philibert 30ML 30ML 30ML 30m 30m 30m 30m 30m 30Me 0.6 5 0 2 2 4 1 1 1 1.5 4 0.1e 0r 4e 296.2 Recrue 9
20 Sébastien Mercille / Marc Lussier 0 0.4 3 0 6 1.7 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 4e 0.4 0 0.1 0r 1 346.6 Recrue 10
24 Philippe Cotton / Marie-France Desmarais-Trépanier 14 0.5 1 0 0 30ML 30ML 30ML 30ML 30ML 30ML 30m 30m 30ML 30m 1e 1 1 30m 1 30m 0r 0 379.5 Recrue 11
26 Yan Ohayon / Daniel Krieble 9 1.3 1 1e 0 0.5 30ML 30ML 30ML 30m 5e 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30r 7e 474.8 Recrue 12
19 Mathieu Caron / Samuel Rousseau Lorrain 5 0.8 0 1 1 1.4 30ML 30ML 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30r 30M 519.2 Recrue 13
29 Stefan Zdanski / Veronica Gilmore 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 7e 0.0 0r 9 586 Recrue 14

Critérium des neiges 2011

# Équipage Contrôle # Total Catégorie Position
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 Olivier Collin / Mario Collin 0 0c 0 0c 0 0 0 0 0.0 0 0 0c 0 0.1 0 0 0c 0c 0 0.1 Expert 1
4 Harold Forester / Robin Edwards 0 0c 1L 0c 0 0 0 0 0.2 0 0 0c 0 0.4 0 0 0c 0c 0 1.6 Expert 2
